Allgemein
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Produkttyp | Thermosublimations-/Thermotransfer-Kartendrucker |
| Empfohlener Einsatz | Desktop – professioneller Kartendruck |
| Druckverfahren | Thermosublimation (Farbe) / Thermotransfer (Monochrom) |
| Druckseiten | Beidseitig (Duplex) |
| Farbmodus | Farbdruck |
| Max. Auflösung | 300 dpi |
Medien
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Kartengrösse | CR-80, CR-79 |
| Medientypen | PVC-Karten, PVC-Composite, Klebekarten |
| Anwendungen | Mitarbeiterausweise, Zutrittskarten, Kundenkarten etc. |
Konnektivität
| Anschluss | Status |
|---|---|
| Ethernet | ✔ |
| USB | ✔ |
| Unterstützte Plattformen | PC |
Kapazitäten & Leistung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Drucktechnologie | Thermosublimation Farbe / Thermotransfer Mono |
| Empfohlener Zweck | Kartendruck in kleinen bis mittleren Volumen |
(Falls gewünscht: Ich ergänze exakte Karten-Einzugskapazität, Druckgeschwindigkeiten, Magnetstreifen/Smartcard-Optionen.)
Abmessungen & Gewicht
| Abmessung | Wert |
|---|---|
| Breite | 157 mm |
| Tiefe | 383 mm |
| Höhe | 258 mm |
| Gewicht | 3,99 kg |
| Farbe | Standard Schwarz/Grau (ZC-Designlinie) |
Stromversorgung
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Strom | Wechselstromversorgung |
Produktreihe & Positionierung
| Produktreihe | ZC350 Series |
| Zielgruppe | Unternehmen, Behörden, Hotels, Veranstaltungen, Mitgliederkarten |



